Hauteskunde mahaietako zozketako emaitzak
Partaidetza eta komunikazioa
Gaur, goizeko 12:00etan egin da Ordiziako Udaletxean azaroaren 10eko Madrilgo Diputatuen Kongresu eta Senaturako Hauteskundeetarako hauteskunde mahaiak osatzeko zozketa. Hemen duzue zerrenda:
- P: Presidentea
- PS1: Presidentearen lehen ordezkoa
- PS2: Presidentearen bigarren ordezkoa
- V1: Lehenengo bokala
- V1S1: Lehenengo bokalaren lehen ordezkoa
- V1S2: Lehenengo bokalaren bigarren ordezkoa
- V2: Bigarren bokala
- V2S1: Bigarren bokalaren lehen ordezkoa
- V2S2: Bigarren bokalaren bigarren ordezkoa
| P | 72453263C |
| PS1 | 15917478Y |
| PS2 | 35769798Z |
| V1 | 44331428D |
| V1S1 | 72431854R |
| V1S2 | 44134580H |
| V2 | 35770373Z |
| V2S1 | 34098338X |
| V2S2 | 72540189Y |
| P | 72452994G |
| PS1 | 71793696R |
| PS2 | 72607584B |
| V1 | 15971113M |
| V1S1 | 44150575M |
| V1S2 | 73041725G |
| V2 | 72438092Y |
| V2S1 | 72474273P |
| V2S2 | 44331352W |
| P | 44334898Y |
| PS1 | 12314915W |
| PS2 | 34090998F |
| V1 | 15892219R |
| V1S1 | 72555207M |
| V1S2 | 72470788L |
| V2 | 44143095T |
| V2S1 | 72441114S |
| V2S2 | 15982172R |
| P | 72440349D |
| PS1 | 72548607Y |
| PS2 | 15925171V |
| V1 | 44335337P |
| V1S1 | 15906302P |
| V1S2 | 72595733M |
| V2 | 72460554C |
| V2S1 | 73044043E |
| V2S2 | 15890961P |
| P | 35777777N |
| PS1 | 44335373K |
| PS2 | 44170978F |
| V1 | 72507482M |
| V1S1 | 72470125T |
| V1S2 | 15898252P |
| V2 | 72504969E |
| V2S1 | 44335012M |
| V2S2 | 72433663Q |
| P | 44131021R |
| PS1 | 72436394X |
| PS2 | 72436943F |
| V1 | 73031733V |
| V1S1 | 73040222L |
| V1S2 | 72514202D |
| V2 | 34087198W |
| V2S1 | 72574173L |
| V2S2 | 72484229M |
| P | 44126944H |
| PS1 | 72485654G |
| PS2 | 15973468Z |
| V1 | 08902543W |
| V1S1 | 72423977J |
| V1S2 | 72477495X |
| V2 | 44158650F |
| V2S1 | 72472466H |
| V2S2 | 44125627N |





